
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16460 - Tirocinio | 8 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15638 - Elaborato finale | 6 | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 14 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13547 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 8 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13552 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14972 - Biologia e genetica agraria | 8 | AGR/07 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14973 - Chimica generale e inorganica | 8 | CHIM/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14974 - Microbiologia agroambientale, alimentare ed enologica | 9 | AGR/16 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13548 - Chimica generale | 5 | CHIM/03 | 40 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13549 - Diritto alimentare | 6 | IUS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13550 - Statistica e informatica | 5 | SECS-S/01 | 40 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 13551 - Economia per il settore agroalimentare e organizzazione dei mercati agroalimentari |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14975 - Fisica | 6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 14976 - Operazioni unitarie della tecnologia alimentare | 9 | AGR/15 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14977 - Diritto alimentare | 8 | IUS/03 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14945 - Industrie alimentari | 10 | AGR/15 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15622 - Gestione e controllo della qualità dell'industria alimentare | 9 | AGR/15 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15623 - Qualità delle produzioni arboree ed orticole |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15624 - Patologia vegetale applicata ai prodotti agroalimentari e alla viticoltura | 9 | AGR/12 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14984 - Biochimica e scienza dell'alimentazione | 12 | BIO/10 | 80 | - | 16 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15625 - Macchine per l'industria alimentare e vitivinicola | 6 | AGR/09 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15626 - Chimica dei composti organici di interesse alimentare | 6 | AGR/13 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15628 - Economia e organizzazione dei mercati per il settore agroalimentare e vitivinicolo | 9 | AGR/01 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15909 - Entomologia applicata ai prodotti agroalimentari e alla viticoltura | 8 | AGR/11 | 56 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16233 - Tecnologie di conservazione, condizionamento e distribuzione degli alimenti vegetali | 9 | AGR/15 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16268 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni | 9 | CHIM/11 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16460 - Tirocinio | 8 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16279 - Biologia e produzioni animali | 8 | AGR/18 | 56 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15638 - Elaborato finale | 6 | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 203 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13547 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 8 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13552 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14972 - Biologia e genetica agraria | 8 | AGR/07 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14973 - Chimica generale e inorganica | 8 | CHIM/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14974 - Microbiologia agroambientale, alimentare ed enologica | 9 | AGR/16 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13548 - Chimica generale | 5 | CHIM/03 | 40 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13549 - Diritto alimentare | 6 | IUS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13550 - Statistica e informatica | 5 | SECS-S/01 | 40 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 13632 - Economia per il settore agroalimentare e organizzazione del mercato vitivinicolo |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14975 - Fisica | 6 | FIS/07 | 48 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 14976 - Operazioni unitarie della tecnologia alimentare | 9 | AGR/15 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14977 - Diritto alimentare | 8 | IUS/03 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15624 - Patologia vegetale applicata ai prodotti agroalimentari e alla viticoltura | 9 | AGR/12 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15629 - Enologia I | 9 | AGR/15 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15630 - Viticoltura I | 9 | AGR/03 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14984 - Biochimica e scienza dell'alimentazione | 12 | BIO/10 | 80 | - | 16 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15625 - Macchine per l'industria alimentare e vitivinicola | 6 | AGR/09 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15628 - Economia e organizzazione dei mercati per il settore agroalimentare e vitivinicolo | 9 | AGR/01 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15632 - Viticoltura II | 6 | AGR/03 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15909 - Entomologia applicata ai prodotti agroalimentari e alla viticoltura | 8 | AGR/11 | 56 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16268 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni | 9 | CHIM/11 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16280 - Enologia II | 9 | AGR/15 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16460 - Tirocinio | 8 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16281 - Progettazione della cantina e gestione dei reflui | 8 | AGR/10 | 56 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15638 - Elaborato finale | 6 | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 193 |