
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13599 - Economics of the agri-food sector | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA |
| 14312 - Sicurezza delle produzioni animali | 6 | AGR/18 | 40 | - | 8 | - | Related or supplementary learning activities | ITA |
| 14880 - Innovazione sostenibile nel condizionamento e nella distribuzione dei prodotti alimentari | 12 | AGR/15 | 90 | 6 | - | - | Core compulsory activities | ITA |
| 14936 - Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti di origine vegetale | 12 | AGR/07 | 80 | 16 | - | - | Core compulsory activities | ITA |
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14874 - Controllo microbiologico per la sicurezza alimentare | 6 | AGR/16 | 48 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||
| 14875 - Valutazione dell'impatto ambientale dell'industria alimentare | 6 | AGR/15 | 48 | - | - | - | Core compulsory activities | ITA | |||||||||||||||||||||
| 14878 - Controllo dei prodotti agricoli |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14309 - Miglioramento della qualità delle produzioni animali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14313 - Qualità e tracciabilità dei prodotti di origine animale | 6 | AGR/18 | 40 | - | 8 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14933 - Qualità e sicurezza delle produzioni vegetali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15660 - Analisi sensoriale degli alimenti | 6 | AGR/15 | 40 | - | 8 | - | Elective activities | ITA | ||||||||||||||
| TOTAL | 96 |