
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13599 - Economia del settore agroalimentare | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14312 - Sicurezza delle produzioni animali | 6 | AGR/18 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14880 - Innovazione sostenibile nel condizionamento e nella distribuzione dei prodotti alimentari | 12 | AGR/15 | 90 | 6 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14936 - Miglioramento della qualità e tracciabilità dei prodotti di origine vegetale | 12 | AGR/07 | 80 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14874 - Controllo microbiologico per la sicurezza alimentare | 6 | AGR/16 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||||||||
| 14875 - Valutazione dell'impatto ambientale dell'industria alimentare | 6 | AGR/15 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||||||||
| 14878 - Controllo dei prodotti agricoli |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14309 - Miglioramento della qualità delle produzioni animali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14313 - Qualità e tracciabilità dei prodotti di origine animale | 6 | AGR/18 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14933 - Qualità e sicurezza delle produzioni vegetali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15660 - Analisi sensoriale degli alimenti | 6 | AGR/15 | 40 | - | 8 | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | ||||||||||||||
| TOTALE | 96 |