
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13499 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13508 - Botanica e fisiologia vegetale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13509 - Genetica agraria | 6 | AGR/07 | 50 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13524 - Lingua inglese | 5 | 40 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13510 - Chimica generale e organica |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13511 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13512 - Biochimica agraria | 6 | AGR/13 | 50 | - | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13513 - Istituzioni di Economia agroalimentare | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13517 - Diritto agrario e ambientale | 6 | IUS/03 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14351 - Economia agroalimentare (6+3 cfu) | 9 | AGR/01 | 60 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14220 - Agronomia | 7 | AGR/02 | 46 | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14221 - Idraulica e meccanica agraria |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14223 - Microbiologia agroambientale | 6 | AGR/16 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 14224 - Ecologia e coltivazioni erbacee | 12 | AGR/02 | 80 | 16 | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14222 - Fondamenti di zootecnia | 9 | AGR/19 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14225 - Coltivazioni arboree e ortofloricole |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14829 - Costruzioni rurali | 6 | AGR/10 | 32 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15052 - Industrie agrarie | 6 | AGR/15 | 37 | 5 | 6 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15076 - Protezione delle colture agricole da fitogeni e da patogeni |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15195 - Alimentazione e nutrizione animale | 6 | AGR/18 | 48 | - | - | - | ITA | |||||||||||||||
| 15196 - Economia dell'azienda agraria e dei mercati ed estimo rurale | 15 | AGR/01 | 102 | 18 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15073 - Prova Finale | 4 | 100 | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| TOTALE | 174 |