
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13580 - Ecofisiologia forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13581 - Miglioramento genetico e biotecnologie forestali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14985 - Telerilevamento e modellistica forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15066 - Biotecnologie forestali per le produzioni e l'ambiente 6CFU | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15956 - Foreste e climate change | 2 | AGR/05 | 16 | - | - | - | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13583 - Monitoraggio della qualità dei suoli | 6 | AGR/13 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14292 - Sistemi energetici e qualità dell'ambiente | 6 | ING-IND/09 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14986 - Patologia forestale II | 6 | AGR/12 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14987 - Selvicoltura speciale | 7 | AGR/05 | 56 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15095 - Economia dell'ambiente forestale | 6 | AGR/01 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15750 - Assestamento e pianificazione forestale | 7 | AGR/05 | 50 | - | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13588 - Scienze biologiche per la gestione forestale sostenibile |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13590 - Sistemazione dei bacini idrografici | 6 | AGR/08 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14511 - Tesi di laurea | 24 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| TOTALE | 112 |