
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14844 - Metodologie biochimiche | 7 | BIO/10 | 56 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14845 - Miglioramento genetico e biotecnologie del seme | 6 | AGR/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14846 - Economia del settore agroalimentare | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14847 - Biotecnologie ambientali | 7 | BIO/19 | 56 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14848 - Genomica di specie vegetali e applicazioni biotecnologiche | 6 | AGR/07 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14849 - Biotecnologie applicate alle scienze zootecniche |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14852 - Biotecnologie delle piante arboree |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15146 - Biotecnologie del suolo | 6 | AGR/13 | 35 | 3 | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15147 - Biotecnologie industriali | 6 | CHIM/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15148 - Biotecnologie per il controllo degli stress |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15149 - Biotecnologie per la qualità delle produzioni vegetali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| TOTALE | 84 |