
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13500 - Chimica generale e organica | 8 | CHIM/03 | 60 | - | 4 | - | Attività formative di base | ITA |
| 13502 - Abilità informatiche: ECDL (livelloI) | 2 | 16 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 14826 - Matematica ed elementi di fisica | 8 | MAT/05 | 48 | 16 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14828 - Botanica generale e sistematica | 6 | BIO/03 | 44 | - | 4 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15669 - Tecniche di microscopia in biologia forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13506 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14827 - Genetica forestale e biostatistica | 9 | AGR/07 | 72 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14968 - Fondamenti di chimica del suolo e pedologia (6 CFU) | 6 | AGR/14 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14226 - Botanica e zoologia forestale e ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14227 - Tecnologie del legno e utilizzazioni forestali | 8 | AGR/06 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14228 - Zootecnia montana | 6 | AGR/19 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15615 - Biochimica forestale | 6 | AGR/13 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14229 - Agronomia montana prati e pascoli | 6 | AGR/02 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14230 - Costruzioni forestali, rilievo del territorio e operazioni catastali | 9 | AGR/10 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14231 - Dendrometria e fondamenti di assestamento forestale | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15616 - Ecologia forestale e selvicoltura generale (14 CFU) | 14 | AGR/05 | 96 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15618 - Lingua inglese (idoneità B1) | 6 | 40 | - | 8 | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 - ECONOMIA ED ESTIMO FORESTALE E AMBIENTALE | 12 | AGR/01 | 84 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14942 - IDROLOGIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI | 6 | AGR/08 | 36 | - | 12 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16305 - MECCANIZZAZIONE FORESTALE E SICUREZZA DEI CANTIERI | 6 | AGR/09 | 36 | - | 12 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14943 - PATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA FORESTALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15666 - Fondamenti di geomatica e inventari forestali | 6 | AGR/05 | 32 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 17175 - Lingua francese | 6 | 40 | 8 | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 15206 - Prova finale | 4 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| 14458 - Tirocinio | 4 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| TOTALE | 180 |