
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13475 - Matematica (6 CFU) | 6 | MAT/05 | 40 | 8 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13501 - Botanica generale | 6 | BIO/03 | 40 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 13503 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 8 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13507 - Meccanizzazione forestale | 6 | AGR/09 | 40 | 8 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14826 - Matematica ed elementi di fisica | 8 | MAT/05 | 60 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13500 - Chimica generale e organica | 8 | CHIM/03 | 60 | - | 4 | - | Attività formative di base | ITA |
| 13504 - Genetica forestale e biostatistica | 10 | AGR/07 | 70 | - | 10 | - | Attività formative di base | ITA |
| 13505 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 10 | AGR/13 | 70 | - | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13506 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14226 - Botanica e zoologia forestale e ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14227 - Tecnologie del legno e utilizzazioni forestali | 8 | AGR/06 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14228 - Zootecnia montana | 6 | AGR/19 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14229 - Agronomia montana prati e pascoli | 6 | AGR/02 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14230 - Costruzioni forestali, rilievo del territorio e operazioni catastali | 9 | AGR/10 | 72 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14231 - Dendrometria e fondamenti di assestamento forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14232 - Lingua Inglese | 6 | 48 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |
| 14233 - Ecologia forestale e selvicoltura generale | 11 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14941 - ECONOMIA ED ESTIMO FORESTALE E AMBIENTALE | 12 | AGR/01 | 96 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14942 - IDROLOGIA E SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI | 6 | AGR/08 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14938 - Selvicoltura speciale (6 CFU) | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14943 - PATOLOGIA ED ENTOMOLOGIA FORESTALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15666 - Fondamenti di geomatica e inventari forestali | 6 | AGR/05 | 32 | - | 16 | - | ITA | |||||||||||||||
| TOTALE | 172 |