
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13581 - Miglioramento genetico e biotecnologie forestali |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13583 - Monitoraggio della qualità dei suoli | 6 | AGR/13 | 44 | - | 4 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14292 - Sistemi energetici e qualità dell'ambiente | 6 | ING-IND/09 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15749 - Principi di telerilevamento e modellistica forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13580 - Ecofisiologia forestale | 6 | AGR/05 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14986 - Patologia forestale II | 6 | AGR/12 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14987 - Selvicoltura speciale | 7 | AGR/05 | 44 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 17070 - Fondamenti di geomatica e inventari forestali | 7 | AGR/05 | 48 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13588 - Scienze biologiche per la gestione forestale sostenibile | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 14289 - Assestamento, legislazione e pianificazione forestale | 7 | AGR/05 | 48 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15095 - Economia dell'ambiente forestale | 6 | AGR/01 | 44 | 4 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13588 - Scienze biologiche per la gestione forestale sostenibile |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13590 - Sistemazione dei bacini idrografici | 6 | AGR/08 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| TOTALE | 87 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13586 - Economia dell'ambiente forestale | 6 | AGR/01 | 44 | 4 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14292 - Sistemi energetici e qualità dell'ambiente | 6 | ING-IND/09 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 16427 - Miglioramento genetico e biotecnologie forestali (curr. MEDFOR) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 16430 - Sistemazione dei bacini idrografici | 6 | AGR/08 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14986 - Patologia forestale II | 6 | AGR/12 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 16429 - Scienze biologiche per la gestione forestale sostenibile (curr. MEDFOR) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16340 - Forest ecophysiology | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16341 - Principles of remote sensing and modeling in forestry | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16342 - Research support for sustainable forest management | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16343 - Forest tree cropping | 6 | AGR/05 | 36 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16344 - Monitoring soil quality | 6 | AGR/13 | 44 | - | 4 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE | 78 |