
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13725 - ZOOLOGIA SISTEMATICA | 8 | BIO/05 | 56 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13738 - GEOLOGIA E GEOFISICA AMBIENTALE |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13752 - BOTANICA SISTEMATICA E MICOLOGIA | 8 | BIO/02 | 48 | - | 32 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13753 - CHIMICA ORGANICA DEI SISTEMI BIOLOGICI (TERRESTRE) | 7 | CHIM/06 | 48 | - | 16 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 13805 - MUTAGENESI AMBIENTALE | 7 | BIO/18 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13806 - ECOLOGIA MICROBICA | 6 | BIO/19 | 40 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13807 - BIOINDICATORI ANIMALI E VEGETALI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13810 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (TERRESTRE) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13812 - CHIMICA FISICA AMBIENTALE | 6 | CHIM/02 | 40 | - | 16 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13808 - CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' ED ECOLOGIA DELLE ACQUE INTERNE | 9 | BIO/07 | 64 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13814 - RICERCA OPERATIVA E GESTIONE DELLE RISORSE (TERRESTRE) | 6 | SECS-S/02 | 40 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15086 - COMPLEMENTI DI ANALISI ORGANICA QUALITATIVA | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| TOTALE | 88 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13825 - OCEANOGRAFIA COSTIERA E DIFESA DEI LITORALI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13826 - RICERCA OPèERATIVA E GESTIONE DELLE RISORSE (MARINO) | 6 | SECS-S/02 | 40 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13827 - MUTAGENESI AMBIENTALE (MARINO) | 7 | BIO/18 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13830 - CHIMICA ORGANICA DEI SISTEMI BIOLOGICI (MARINO) | 7 | CHIM/06 | 48 | - | 16 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13824 - FISIOLOGIA DEGLI ORGANISMI MARINI | 6 | BIO/09 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13828 - BIOLOGIA DELLE ALGHE E DEI FUNGHI MARINI | 7 | BIO/02 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13829 - MICROBIOLOGIA MARINA | 8 | BIO/19 | 48 | - | 32 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13831 - BIOTECNOLOGIE ANIMALI MARINE | 7 | BIO/05 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13980 - BIOLOGIA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA | 5 | BIO/07 | 40 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 13981 - GEOCHIMICA MARINA | 5 | GEO/08 | 40 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 13982 - BIOLOGIA MARINA | 5 | BIO/07 | 40 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 13983 - BIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO DEI VERTEBRATI MARINI | 5 | BIO/09 | 40 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13832 - OCEANOGRAFIA APPLICATA | 9 | BIO/07 | 56 | - | 32 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13834 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (MARINO) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15082 - BIOLOGIA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA | 6 | BIO/07 | 48 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 15083 - OCEANOGRAFIA COSTIERA | 6 | GEO/12 | 48 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| 15085 - OCEANOGRAFIA OPERATIVA | 6 | GEO/12 | 48 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA |
| TOTALE | 110 |