
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| 15132 - Attività formative a scelta | 12 | 96 | - | - | - | ITA | |||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15447 - Tirocinio | 3 | - | - | - | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE | 22 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14805 - Matematica ed elementi di fisica | 8 | MAT/05 | 44 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 14806 - Botanica ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 52 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 14810 - Chimica organica ed elementi di chimica generale | 8 | CHIM/06 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14813 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 32 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 14814 - Genetica forestale e biostatistica | 9 | AGR/07 | 60 | 12 | 13 | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 15603 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 8 | AGR/13 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15132 - Attività formative a scelta | 12 | 96 | - | - | - | ITA | |||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15223 - Dendrologia e dasologia | 8 | AGR/05 | 50 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15627 - Ingegneria forestale e ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15645 - Zoologia ed elementi di ecologia delle acque | 6 | BIO/05 | 42 | 6 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15605 - Gestione delle foreste e dei parchi |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15635 - Tecnologie del legno | 7 | AGR/06 | 40 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15643 - Diversita' vegetale | 6 | BIO/03 | 28 | - | 15 | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 15447 - Tirocinio | 3 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 - Monitoraggio e difesa forestale ed ambientale | Erogato in altro semestre o anno | |||||||||||||||||||||
| 15226 - Economia ed estimo forestale e ambientale | 7 | AGR/01 | 56 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15639 - Ingegneria delle acque e del territorio |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15642 - Vivaistica e conservazione della biodiversità forestale | 6 | AGR/05 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 - Monitoraggio e difesa forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15448 - Prova finale | 4 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| TOTALE | 180 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14805 - Matematica ed elementi di fisica | 8 | MAT/05 | 44 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 14806 - Botanica ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 52 | 12 | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 14810 - Chimica organica ed elementi di chimica generale | 8 | CHIM/06 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14814 - Genetica forestale e biostatistica | 9 | AGR/07 | 60 | 12 | 13 | - | Attività formative di base | ITA | |||||||||
| 15603 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 8 | AGR/13 | 48 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 15604 - Geologia e cartografia geotematica per la difesa del territorio | 9 | GEO/02 | 40 | 16 | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15132 - Attività formative a scelta | 12 | 96 | - | - | - | ITA | |||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15223 - Dendrologia e dasologia | 8 | AGR/05 | 50 | 10 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15631 - Energie rinnovabili | 7 | ING-IND/09 | 42 | - | 14 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15633 - Meccanizzazione forestale e sicurezza | 10 | AGR/09 | 68 | - | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15605 - Gestione delle foreste e dei parchi |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15635 - Tecnologie del legno | 7 | AGR/06 | 40 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15447 - Tirocinio | 3 | - | - | - | - | ITA | ||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 - Monitoraggio e difesa forestale ed ambientale | Erogato in altro semestre o anno | |||||||||||||||||||||
| 15226 - Economia ed estimo forestale e ambientale | 7 | AGR/01 | 56 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15640 - Ingegneria delle acque | 9 | AGR/08 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15641 - Costruzioni, rilievo del territorio e progettazione CAD | 10 | AGR/10 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15649 - Selvicoltura urbana e gestione del verde |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15221 - Monitoraggio e difesa forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15448 - Prova finale | 4 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| TOTALE | 180 |