
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14286 - Attività formative a scelta | 8 | 64 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 15167 - Monitoraggio dei vertebrati | 6 | AGR/19 | 38 | 10 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15425 - Entomologia evolutiva | 6 | AGR/11 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16225 - Difesa del suolo | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 16260 - Tirocinio | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15424 - Biochimica e microbiologia forestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15433 - Bioindicatori | 6 | BIO/05 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 16225 - Difesa del suolo |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15430 - Certificazione delle foreste e dei prodotti forestali | 6 | AGR/06 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 16222 - Analisi, pianificazione e gestione ecologica del territorio forestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 16227 - Cantieri forestali | 6 | AGR/06 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13560 - Valutazioni ambientali | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15168 - Biotecnologie forestali | 6 | AGR/07 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15428 - Conservazione e restauro dell'ambiente forestale | 13 | AGR/05 | 104 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16237 - Analisi e conservazione della flora | 6 | BIO/03 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16240 - Salvaguardia del paesaggio agroforestale | 6 | AGR/03 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16261 - Tesi | 19 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| TOTALE | 138 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14286 - Attività formative a scelta | 8 | 64 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 15425 - Entomologia evolutiva | 6 | AGR/11 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16225 - Difesa del suolo | Erogato in altro semestre o anno | |||||||
| 16246 - Sistemi Informativi Geografici | 6 | AGR/10 | 8 | - | 40 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16250 - Meccanizzazione e gestione degli interventi di restauro | 6 | AGR/09 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16260 - Tirocinio | 6 | - | - | - | - | ITA | ||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15424 - Biochimica e microbiologia forestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 16225 - Difesa del suolo |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16222 - Analisi, pianificazione e gestione ecologica del territorio forestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 16227 - Cantieri forestali | 6 | AGR/06 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 16258 - Biocompositi legnosi e forestali | 6 | AGR/06 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13560 - Valutazioni ambientali | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15428 - Conservazione e restauro dell'ambiente forestale | 13 | AGR/05 | 104 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15432 - Geografia e politica ambientale | 6 | M-GGR/02 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 15435 - Ingegneria naturalistica | 6 | AGR/08 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16240 - Salvaguardia del paesaggio agroforestale | 6 | AGR/03 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16261 - Tesi | 19 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| TOTALE | 138 |