
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15391 - Genomica di specie vegetali e applicazioni biotecnologiche | 6 | AGR/07 | 36 | 4 | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15392 - Biotecnologie del suolo | 6 | AGR/13 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15393 - Miglioramento genetico e biotecnologie del seme | 6 | AGR/07 | 36 | 4 | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15394 - Biotecnologie vegetali per il controllo degli stress | 6 | BIO/04 | 40 | 6 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15398 - Attività formativa a scelta | 12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |
| 15451 - Tirocinio | 3 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15395 - Biotecnologie applicate ai prodotti farmaceutici | 6 | BIO/15 | 30 | 2 | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15396 - Biotecnologie delle specie ortoflorofrutticole |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15397 - Biotecnologie applicate alle produzioni animali | 6 | AGR/18 | 32 | 6 | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15400 - Economia del settore agroalimentare | 6 | AGR/01 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15401 - Qualita' e tracciabilita' dei prodotti di origine animale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15399 - Qualità e tracciabilita' dei prodotti di origine vegetale | 12 | AGR/07 | 96 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
| 15405 - Prova finale | 22 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOTALE | 120 |