
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13687 - INGLESE | 4 | 32 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 13688 - GENETICA DELLO SVILUPPO E EPIGENETICA | 6 | BIO/18 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13689 - STRUTTURA, FUNZIONE ED EVOLUZIONE DELLE PROTEINE | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13690 - BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA | 6 | BIO/11 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14800 - BIOCHIMICA CELLULARE | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13691 - BIOLOGIA CELLULARE | 6 | BIO/06 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13692 - INGEGNERIA GENETICA | 6 | BIO/18 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13693 - CITOGENETICA GENERALE ED APPLICATA ALL'UOMO | 9 | BIO/18 | 48 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13694 - BIOLOGIA DELLO SVILUPPO | 6 | BIO/06 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 13695 - STUDIO INTEGRATO DI GENOMICA E PROTEOMICA | 9 | BIO/11 | 48 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13696 - BIOTECNOLOGIE IMMUNOLOGICHE | 6 | MED/05 | 40 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14801 - GENETICA MOLECOLARE | 6 | BIO/18 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14802 - GENOMICA E PROTEOMICA | 6 | BIO/11 | 32 | - | 32 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13697 - CICLO CELLULARE E APOPTOSI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13709 - LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE E BIOCHIMICA | 6 | BIO/10 | 24 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13699 - LABORATORIO DI COLTURE CELLULARI | 6 | BIO/06 | 24 | - | 48 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||||||||||||||
| 13707 - LABORATORIO DI TECNICHE DI MICROSCOPIA PER LO STUDIO DEI SISTEMI VIVENTI |
|
ITA | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| TOTALE | 112 |