
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14962 - MATEMATICA E PRINCIPI DI STATISTICA | 7 | MAT/05 | 48 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 14963 - CHIMICA GENERALE E INORGANICA | 8 | CHIM/03 | 56 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 14964 - BIOLOGIA ANIMALE | 9 | BIO/05 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15038 - IDONEITA' LINGUA INGLESE | 6 | L-LIN/12 | 48 | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA |
| 15659 - Storia della scienza | 4 | BIO/01 | 30 | - | 2 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14965 - BIOLOGIA VEGETALE E PRINCIPI DI BIOTECNOLOGIE VEGETALI | 9 | BIO/01 | 64 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 14966 - FISICA | 6 | FIS/07 | 40 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15197 - Biotecnologie Animali Marine: aspetti applicativi e progettualità | 6 | BIO/05 | 40 | - | 8 | - | ITA | |
| 15613 - DIRITTO EUROPEO DELLE BIOTECNOLOGIE | 6 | IUS/14 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15917 - Scienza dell'alimentazione | 6 | BIO/10 | 48 | - | - | - | ITA | |
| 15970 - Biotecnologie dei metaboliti secondari | 3 | AGR/03 | 24 | - | - | - | ITA | |
| 16308 - Ecologia forestale | 6 | AGR/05 | 40 | - | 8 | - | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13719 - CHIMICA ORGANICA | 7 | CHIM/06 | 48 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15607 - Microbiologia e principi di microbiologia industriale | 9 | BIO/19 | 64 | - | 8 | - | Attività formative di base | ITA |
| 15609 - GENETICA | 9 | BIO/18 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15608 - CHIMICA BIOLOGICA (9 CFU) | 9 | BIO/10 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15610 - FISIOLOGIA | 9 | BIO/09 | 64 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15611 - STRUMENTI BIOINFORMATICI PER LA GENOMICA | 6 | AGR/17 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16175 - BIOLOGIA MOLECOLARE | 7 | BIO/11 | 48 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13740 - GENETICA MICROBICA E INGEGNERIA GENETICA | 6 | BIO/18 | 40 | 8 | - | - | ITA | |||||||||||||||
| 13741 - BIOCHIMICA INDUSTRIALE | 6 | BIO/10 | 40 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 16177 - CHIMICA FISICA BIOLOGICA | 7 | CHIM/02 | 48 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 16299 - BIOTECNOLOGIE GENETICHE | 7 | AGR/07 | 56 | - | - | - | ITA | |||||||||||||||
| 16300 - CHIMICA E BIOTECNOLOGIE DELLE FERMENTAZIONI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15054 - Patologia vegetale e principi di biotecnologie fitopatologiche | 6 | AGR/12 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15662 - Operazioni unitarie nelle biotecnologie | 6 | AGR/15 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 16179 - BIOETICA | 6 | AGR/05 | 40 | 8 | - | - | ITA | |
| 16302 - BIOTECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI VEGETALI | 6 | AGR/07 | 40 | - | 8 | - | ITA | |
| 16303 - BIOTECNOLOGIE ANIMALI | 9 | BIO/05 | 64 | - | 8 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 16178 - Elaborato finale | 10 | - | - | - | - | ITA |
| TOTALE | 210 |