
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15391 - Genomica di specie vegetali e applicazioni biotecnologiche | 6 | AGR/07 | 32 | - | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15392 - Biotecnologie del suolo | 6 | AGR/13 | 35 | 3 | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15393 - Miglioramento genetico e biotecnologie del seme | 6 | AGR/07 | 40 | 4 | 4 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15395 - Biotecnologie applicate ai prodotti farmaceutici | 6 | BIO/15 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15394 - Biotecnologie vegetali per il controllo degli stress | 6 | BIO/04 | 40 | - | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15396 - Biotecnologie delle specie ortoflorofrutticole |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15397 - Biotecnologie applicate alle produzioni animali | 6 | AGR/18 | 36 | 4 | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15400 - Economia del settore agroalimentare | 6 | AGR/01 | 40 | 6 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15401 - Qualita' e tracciabilita' dei prodotti di origine animale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15399 - Qualità e tracciabilita' dei prodotti di origine vegetale | 12 | AGR/07 | 68 | 12 | 12 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| TOTALE | 83 |