
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13527 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13532 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13540 - Meccanizzazione forestale | 6 | AGR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13541 - Botanica generale ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13528 - Chimica generale e organica |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13531 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13534 - Genetica forestale e biostatistica | 10 | AGR/07 | 84 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13536 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 10 | AGR/13 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13538 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 32 | 16 | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 - Tutela del paesaggio e costruzioni forestali | 13 | AGR/10 | 63 | 35 | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14242 - Dendrologia e dasologia | 7 | AGR/05 | 47 | 15 | 2 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14243 - Lingua Inglese | 5 | 40 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14238 - Zoologia ed elementi di ecologia delle acque | 8 | BIO/05 | 40 | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14239 - Dendrometria e fondamenti di assestamento forestale | 6 | AGR/05 | 20 | 20 | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14244 - Selvicoltura | 8 | AGR/05 | 48 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14245 - Energia e ambiente | 6 | ING-IND/09 | 60 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15035 - Tecnologie forestali e approvvigionamento biomasse |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15039 - Agronomia e sistemi colturali | 6 | AGR/02 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15062 - Ingegneria delle acque | 9 | AGR/08 | 72 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15063 - Patologia forestale | 6 | AGR/12 | 34 | 10 | 4 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15065 - Economia estimo e legislazione forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| TOTALE | 164 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13527 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13532 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13540 - Meccanizzazione forestale | 6 | AGR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13541 - Botanica generale ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13528 - Chimica generale e organica |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13531 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13534 - Genetica forestale e biostatistica | 10 | AGR/07 | 84 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13536 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 10 | AGR/13 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13538 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 32 | 16 | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14234 - Conservazione della biodiversità e del paesaggio agroforestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 14235 - Tutela del paesaggio | 6 | AGR/10 | 15 | 35 | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14243 - Lingua Inglese | 5 | 40 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| 15295 - Dendrologia e dasologia | 8 | AGR/05 | 64 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14238 - Zoologia ed elementi di ecologia delle acque | 8 | BIO/05 | 40 | 24 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 14239 - Dendrometria e fondamenti di assestamento forestale | 6 | AGR/05 | 20 | 20 | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14240 - Selvicoltura e conservazione delle foreste | 9 | AGR/05 | 56 | 16 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15037 - Ingegneria forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15081 - Idrologia e sistemazioni idraulico forestali | 6 | AGR/08 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15036 - Gestione delle risorse faunistiche | 7 | AGR/19 | 45 | 11 | 5 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15063 - Patologia forestale | 6 | AGR/12 | 34 | 10 | 4 | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | ||||||||||||||
| 15065 - Economia estimo e legislazione forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| TOTALE | 164 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13527 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13532 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13540 - Meccanizzazione forestale | 6 | AGR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13541 - Botanica generale ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13528 - Chimica generale e organica |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13534 - Genetica forestale e biostatistica | 10 | AGR/07 | 84 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13536 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 10 | AGR/13 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13538 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 32 | 16 | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14280 - Chimica generale ed organica | 8 | CHIM/03 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241 - Tutela del paesaggio e costruzioni forestali | 13 | AGR/10 | 63 | 35 | 10 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14237 - Lingua Inglese | 5 | 40 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |
| 14279 - Zoologia ed elementi di ecologia delle acque | 8 | BIO/05 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15351 - Economia estimo e legislazione forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15385 - Patologia forestale | 6 | AGR/12 | 34 | 10 | 4 | - | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15064 - Tecnologie forestali e approvvigionamento di biomasse | 12 | AGR/06 | 96 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15352 - Ingegneria delle acque | 9 | AGR/08 | 48 | - | 24 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15386 - Agronomia e sistemi colturali | 6 | AGR/02 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| TOTALE | 139 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13527 - Matematica | 6 | MAT/05 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13532 - Fisica | 6 | FIS/07 | 40 | 20 | - | - | Attività formative di base | ITA |
| 13540 - Meccanizzazione forestale | 6 | AGR/09 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 13541 - Botanica generale ed ecologia vegetale | 8 | BIO/03 | 64 | - | - | - | Attività formative di base | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13528 - Chimica generale e organica |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13534 - Genetica forestale e biostatistica | 10 | AGR/07 | 84 | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 13536 - Biochimica e chimica del suolo con elementi di pedologia | 10 | AGR/13 | 80 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13538 - Litologia e geologia | 6 | GEO/02 | 32 | 16 | 16 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14280 - Chimica generale ed organica | 8 | CHIM/03 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14236 - Dendrologia e dasologia | 7 | AGR/05 | 56 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 15353 - Selvicoltura e conservazione delle foreste | 9 | AGR/05 | 60 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14237 - Lingua Inglese | 5 | 40 | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| 14279 - Zoologia ed elementi di ecologia delle acque | 8 | BIO/05 | - | - | - | - | Attività formative di base | ITA | ||||||||||||||
| 15296 - Conservazione della biodiversità e del paesaggio agroforestale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15351 - Economia estimo e legislazione forestale ed ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15384 - Gestionedelle risorse faunistiche | 7 | AGR/19 | 45 | 11 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15385 - Patologia forestale | 6 | AGR/12 | 34 | 10 | 4 | - | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15350 - Idrologia e sistemazioni idraulico forestali gap | 6 | AGR/08 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15383 - Ingegneria forestale e ambientale |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| TOTALE | 153 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |