
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|
| TOTALE |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13591 - Sistemi colturali e Microbiologia applicata ai sistemi colturali e al riciclo delle biomasse |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13592 - Sistemi zootecnici | 6 | AGR/19 | 40 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13593 - Politiche agricole e Gestione dell'impresa agricola | 12 | AGR/01 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13594 - Strategie ecosostenibili nella protezione delle colture agrarie |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13595 - Assetto del territorio e Meccanizzazione agricola |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14296 - Metodologie di ricerca in agricoltura | 6 | AGR/02 | 24 | 22 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14297 - Colture protette ed ortofloricoltura | 6 | AGR/04 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14298 - Colture erbacee per la qualità delle produzioni | 6 | AGR/02 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14301 - Qualità dei suoli | 6 | AGR/13 | - | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| 14302 - Colture arboree per la qualità delle produzioni | 6 | AGR/03 | 32 | 8 | 8 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14303 - Miglioramento genetico delle specie vegetali coltivate | 6 | AGR/07 | 40 | 8 | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA |
| TOTALE | 87 |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13591 - Sistemi colturali e Microbiologia applicata ai sistemi colturali e al riciclo delle biomasse |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13592 - Sistemi zootecnici | 6 | AGR/19 | 40 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 13593 - Politiche agricole e Gestione dell'impresa agricola | 12 | AGR/01 | - | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13594 - Strategie ecosostenibili nella protezione delle colture agrarie |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13595 - Assetto del territorio e Meccanizzazione agricola |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14296 - Metodologie di ricerca in agricoltura | 6 | AGR/02 | 24 | 22 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14350 - Diritto agrario comunitario | 6 | IUS/03 | 40 | 20 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14305 - Estimo territoriale e ambientale | 6 | AGR/01 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14306 - Bioedilizia e costruzioni per l'allevamento biologico | 6 | AGR/10 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14307 - Economia e politica dello sviluppo rurale | 6 | AGR/01 | 50 | 25 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| 14308 - Pianificazione del territorio rurale | 6 | AGR/10 | 20 | 10 | 30 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA |
| TOTALE | 87 |