
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|
| TOTAL |
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13708 - SYSTEMS ZOOLOGY | 8 | BIO/05 | 56 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| 13857 - GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL GEOFIS |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13905 - SYSTEM BOTANY AND MICOLOGY | 8 | BIO/02 | 48 | - | 32 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13906 - ORGANIC CHEMISTRY OF BIOLOGICAL SYSTEMS | 7 | CHIM/06 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13907 - ENVIRONMENTAL MUTAGENES | 7 | BIO/18 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13908 - Microbial ecology | 6 | BIO/19 | 40 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13909 - ANIMAL AND VEGETABLE BIOINDICATORS |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13910 - STORAGE OF BIODIVERSITY AND ECOLOGY OF INLAND WATERS | 9 | BIO/07 | 64 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| 13911 - ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13914 - ENVIRONMENTAL PHYSICAL CHEMISTRY | 6 | CHIM/02 | 40 | - | 16 | - | Related or supplementary learning activities | ITA |
| 13915 - OPERATIONAL RESEARCH AND MANAGEMENT OF RESOURCES | 6 | SECS-S/02 | 40 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 15091 - COMPLEMENTI DI ANALISI ORGANICA QUALITATIVA | 6 | CHIM/06 | 48 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| TOTAL | 88 |
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13916 - FISIOLOGIA DEGLI ORGANISMI MARINI | 6 | BIO/09 | 48 | - | - | - | Related or supplementary learning activities | ITA | ||||||||||||||
| 13917 - OCEANOGRAFIA COSTIERA E DIFESA DEI LITORALI |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 13918 - RICERCA OPERATIVA E GESTIONE DELLE RISORSE (MARINO) | 6 | SECS-S/02 | 40 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| 13919 - MUTAGENESI AMBIENTALE (MARINO) | 7 | BIO/18 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| 13924 - OCEANOGRAFIA APPLICATA | 9 | BIO/07 | 56 | - | 32 | - | Core compulsory activities | ITA | ||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13920 - BIOLOGIA DELLE ALGHE E DEI FUNGHI MARINI | 7 | BIO/02 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13921 - MICROBIOLOGIA MARINA | 8 | BIO/19 | 48 | - | 32 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13922 - CHIMICA ORGANICA DEI SISTEMI BIOLOGICI (MARINO) | 7 | CHIM/06 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13923 - BIOTECNOLOGIE ANIMALI MARINE | 7 | BIO/05 | 48 | - | 16 | - | Core compulsory activities | ITA |
| 13984 - BIOLOGIA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA | 5 | BIO/07 | 40 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| 13985 - GEOCHIMICA MARINA | 5 | GEO/08 | 40 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| 13986 - BIOLOGIA MARINA | 5 | BIO/07 | 40 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| 13987 - BIOLOGIA DEL COMPORTAMENTO DEI VERTEBRATI MARINI | 5 | BIO/09 | 40 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13926 - VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (MARINO) |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Course | Credits | Scientific Disciplinary Sector Code | Contact Hours | Exercise Hours | Laboratory Hours | Personal Study Hours | Type of Activity | Language |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15087 - BIOLOGIA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA | 6 | BIO/07 | 48 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| 15088 - OCEANOGRAFIA COSTIERA | 6 | GEO/12 | 48 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| 15090 - OCEANOGRAFIA OPERATIVA | 6 | GEO/12 | 48 | - | - | - | Elective activities | ITA |
| TOTAL | 110 |