
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14837 - Microbiologia applicata ai sistemi colturali | 6 | AGR/16 | 42 | - | 6 | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14839 - Sistemi zootecnici | 6 | AGR/18 | 40 | 8 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14841 - Politiche agricole e gestione dell'impresa | Erogato in altro semestre o anno | |||||||||||||||||||||
| 14939 - Assetto del territorio e meccanizzazione agricola |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| 15133 - Attività formative a scelta | 12 | 96 | - | - | - | Attività formative a scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) | ITA | |||||||||||||||
| 15144 - Metodologie di ricerca in agricoltura | 6 | AGR/02 | 24 | 24 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 15389 - Tirocinio | 2 | - | - | - | - | Ulteriori attività formative (art.10, comma 5, lettera d) | ITA | |||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14838 - Sistemi colturali | 6 | AGR/02 | 36 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14841 - Politiche agricole e gestione dell'impresa | 12 | AGR/01 | 80 | 12 | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | ||||||||||||||
| 14842 - Strategie ecosostenibili nella protezione delle colture agrarie |
|
ITA | ||||||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||
| Insegnamento | CFU | SSD | Ore Lezione | Ore Eserc. | Ore Lab | Ore Studio | Attività | Lingua | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15154 - Colture arboree per la qualita' delle produzioni | 6 | AGR/03 | 48 | - | - | - | Attività formative caratterizzanti | ITA | |||||||||
|
|||||||||||||||||
| 15171 - Tesi | 20 | - | - | - | - | Per la prova finale e la lingua straniera (art.10, comma 5, lettera c) | ITA | ||||||||||
| 16358 - Frutticoltura e vivaismo in ambiente mediterraneo | 6 | AGR/03 | 48 | - | - | - | Attività formative affini ed integrative | ITA | |||||||||
| TOTALE | 126 |
Insegnamenti extracurriculari:
(nascondi)
|
| 15125 - Esercizio e pratica professionale | 8 | AGR/01 | 40 | - | - | - | ITA | |
| 17010 - Lingua inglese B2 | 6 | L-LIN/12 | 48 | - | - | - | ITA |